PRODUCTS CENTER
●適用范圍
型號 | 額定流量 | 排出壓力MPa | 氣蝕余量mH20(m) | 效 率 % | 電動機 | 吸入及排出管口徑 | |||
m3/h | L/min | 功率 | 轉速 | 型號 | |||||
DHB1/3.6 | 1 | 18 | 3.6 | 9.0 | 58 | 2.2 | 1420 | Y100L1-4 | G3/4" |
DHB2/3.6 | 2 | 35 | 3.6 | 9.0 | 58 | 3 | 1420 | Y100L2-4 | G1" |
DHB3/3.6 | 3 | 50 | 3.6 | 9.0 | 59 | 4 | 1440 | Y112M-4 | G1" |
DHB5/3.6 | 4 | 68 | 3.6 | 9.0 | 59 | 5.5 | 1440 | Y132S-4 | G11/4" |
DHB5/3.6 | 5 | 83.3 | 3.6 | 9.0 | 63 | 5.5 | 960 | Y132M-6 | G11/2" |
DHB7.5/3.6 | 7.5 | 125 | 3.6 | 9.0 | 63 | 7.5 | 1440 | Y132M-4 | G11/2" |
DHB8/3.6 | 8 | 165 | 3.6 | 9.0 | 63 | 11 | 960 | Y160L-6 | G2" |
DHB12/3.6 | 12 | 180 | 3.6 | 9.0 | 63 | 15 | 1460 | Y160L-6 | G2" |
上一篇:CB型稠油泵
2022-03
KCB齒輪油泵盤根填料與軸直接接觸,且相對轉動,會造成軸與軸套的磨...
2022-02
NCB內嚙合齒輪泵泵體可轉向,進出口位置成直角,便于選配進出口位置...
2022-01
羅茨油泵屬于轉子結構高粘度輸送泵,齒輪泵屬于漸開線齒輪結構,兩...
2021-12
G型單螺桿泵在我們石化行業上應用很多,它是一種容積泵,主要由電機...
|